Home粉体樹脂コーティングTOP粉体樹脂選定ガイド
メリット | 使用例 |
---|---|
●優れた耐化学薬品性。 ●優れた耐候性。 ●食品衛生法を取得しており、食品・飲料水に接触しても 安心。 ●着色が自由であり、美しい外観が得られる。 ●原料費が安い為、低コストでのコーティングが可能。 |
フェンス、ネット、冷凍庫棚、陳列棚、手押しコンテナ、製鉄用ブラシ、事務機器部品、雑誌ラック、 冷凍庫用スノコ、格子、屋外標識板、屋外標識ポール |
標準膜厚 | 比 重 | 鉛筆硬度 | 最高使用温度℃ | 低温特性℃ | コーティング方法 |
---|---|---|---|---|---|
0.5 | 0.93 | 6B | 80 | -70 | 流動浸漬法 |
耐衝撃性 | 密着性 | 耐摩耗性 | 耐候性 | 耐アルカリ性 | 耐酸性 | 耐溶剤性 | 耐食塩水性 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
△ | △ | △ | ○ | ○ | ◎ | △ | ○ |
ポリエチレン | ナイロン11 | ケン化EVA | エポキシ | ポリエステル | |
---|---|---|---|---|---|
標準膜厚 | 0.5 | 0.3 | 0.5 | 0.5 | 0.1 |
比 重 | 0.93 | 1.25 | 0.99 | 1.4 | 1.5 |
鉛筆硬度 | 6B | F | 4B | 2H | H |
最高使用温度℃ | 80 | 100 | 90 | 125 | 125 |
低温特性℃ | -70 | -20 | -60 | -15 | -15 |
耐衝撃性 | △ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
密 着 性 | △ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
耐摩耗性 | △ | ◎ | ○ | ○ | ○ |
耐 候 性 | ○ | ◎ | ◎ | △ | ◎ |
耐アルカリ性 | ○ | ◎ | ◎ | ○ | ○ |
耐 酸 性 | ◎ | △ | ○ | ○ | ○ |
耐溶剤性 | △ | ◎ | △ | ◎ | ◎ |
耐食塩水性 | ○ | ○ | ○ | ◎ | ◎ |
コーティング方法 | 流動浸漬法 | 流動浸漬法 | 流動浸漬法 | 流動浸漬法 | 静電塗装法 |
用意されているカラーの一覧です。商品をコーティングするのには商品サイズ以上の流動槽が必要となります。商品サイズ及び流動槽のサイズをご確認の上カラーをお選びください。ご希望のカラーがない場合や、流動槽のサイズが合わない場合には別途ご相談ください。
色 | サンプルピース | 流動層寸法(L長×W幅×H深) |
---|---|---|
黒 | 2200mm×1000mm×1300mm | |
白 | 2200mm×1000mm×1300mm | |
茶 | 2200mm×1000mm×1300mm |